Tobias hat sich 2008 besonders schöne Starts gegönnt, bei denen er sich mit verschiedenen leistungsstarken Mitbewerbern messen konnte. Als Familienvater mit anstrengendem Beruf, hat er sich jeden Monat der Sommersaison mit einer guten Leistung für seinen Trainingsfleiß belohnt und wurde bei strömendem Regen zum ersten Mal „Eisenmann“!!!
Willkommen im Club!
Tag | WK | Strecken | Zeit | Platz AK/Ges |
20.04. | Ruppiner Duathlon | 5-30-5 | 1:33:23 h | |
24.05. | Spreewald Duathlon | 19-84-5 | 4:08:51 h | 11/33 |
14.06. | Moritzburg Triathlon | 1,9-94-5 | 4:51:35 h | 15/46 |
13.07. | Quelle Challenge Roth | 3,8-180-42,195 | 11:34:16 h | 301/1303 |
02.08. | City Nacht Kudamm | 10 | 0:37:22 h | 16/142 |
07.09. | Mercedes Benz HM | 21,2 | 1:21:46 h | 1/20 |
19.10. | Dresden Marathon | 42,195 | 3:08:54 h | 22/90 |
Für 2009 sind schon wieder schöne, anspruchsvolle Starts geplant – wir wünschen eine stabile Gesundheit und viel Spaß.