Pl. | Name | Pkt. | Starts |
1 | Mitja Panzer | 247 | 24 |
2 | Torsten Heitmann | 101 | 18 |
3 | Dirk Petermann | 94 | 12 |
4 | Bernd Schlotte | 69 | 11 |
5 | Axel Nitsch | 63 | 9 |
6 | Jürgen Glombitza | 58 | 6 |
7 | Peter Schlotte | 54 | 8 |
8 | Klaus Charlet | 43 | 5 |
9 | Uwe Simon | 35 | 4 |
10 | Tobias Lachmann | 34 | 4 |
11 | Erhard Müller | 30 | 4 |
12 | Tom Krüger | 26 | 2 |
13 | Stephen Schultheiß | 16 | 3 |
13 | Jonas Hensel | 16 | 3 |
15 | Sölve Rau | 15 | 3 |
15 | Frank Stascheit | 15 | 3 |
17 | Joachim Engel | 12 | 3 |
von 3 weiteren Sportlern sind keine Ergebnisse bekannt.
Für die Liste wurden die Ergebnisse von 60 Wettkämpfen ausgewertet